|
广州市尚驰电子科技有限公司
联系人:杨先生 先生 (经理) |
 |
电 话:020-38471795 |
 |
手 机:18818809808 |
 |
 |
|
 |
|
供应日本汤浅免维护蓄电池汤浅电池铅酸电池 |
|
- 发布时间:2013年09月27日
- 有 效 期:2014年03月29日
|
|
型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)
长 宽 总高度
NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65
NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65
NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8
NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8
NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35
型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)
长 宽 总高度
UXH100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 40
UXH65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8
型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)
长 宽 总高度
UXL220-2 2 200(10小时率) 106 170 362 15.0
UXL330-2 2 300(10小时率) 150 170 339 22.5
UXL440-2 2 400(10小时率) 241 171 339 30.0
UXL550-2 2 500(10小时率) 241 171 339 36.4
UXL880-2 2 800(10小时率) 471 171 339 62.0
UXL1100-2 2 1000(10小时率) 471 171 339 72.9
UXL1550-2 2 1500(10小时率) 476 337 349 110
UXL2200-2 2 2000(10小时率) 476 337 349 146
UXL3300-2 2 3000(10小时率) 696 340 349 220 |
|
|